Earlier at this time (10:00-10:59)
| Day |
Temperature (°R) |
| 21. 2. 2026 | 490.1 |
| 20. 2. 2026 | 490.1 |
| 19. 2. 2026 | 493.7 |
| 18. 2. 2026 | 499.1 |
| 17. 2. 2026 | 498.9 |
| 16. 2. 2026 | 487.7 |
| 15. 2. 2026 | 491.7 |
| 14. 2. 2026 | 502.8 |
| 13. 2. 2026 | 505.2 |
| 12. 2. 2026 | 503.6 |
| 11. 2. 2026 | 497.6 |
| 10. 2. 2026 | 499.1 |
| 9. 2. 2026 | 497.3 |
| 8. 2. 2026 | 501 |
| 7. 2. 2026 | 502.8 |
| 6. 2. 2026 | 502.7 |
| 5. 2. 2026 | 500.1 |
| 4. 2. 2026 | 495.3 |
| 3. 2. 2026 | 491.7 |
| 2. 2. 2026 | 488.6 |
| 1. 2. 2026 | 485.6 |
| 31. 1. 2026 | |
| 29. 1. 2026 | 496.2 |
| 28. 1. 2026 | 495.6 |
| 27. 1. 2026 | 496.5 |
| 26. 1. 2026 | 499.1 |
| 25. 1. 2026 | 500.1 |
| 24. 1. 2026 | 494 |
| 23. 1. 2026 | 488.3 |
| 22. 1. 2026 | 486.1 |
| 21. 1. 2026 | 485.6 |
| 20. 1. 2026 | 484.8 |
| 19. 1. 2026 | 484.8 |
| 18. 1. 2026 | 492.2 |
| 17. 1. 2026 | 499.6 |
| 16. 1. 2026 | 494.6 |
| 15. 1. 2026 | 493.8 |
| 14. 1. 2026 | 489.9 |
| 13. 1. 2026 | 488.8 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) |
| 22. 2. 2024 | 506.8 |
| 22. 2. 2023 | 510.9 |
| 22. 2. 2022 | 502.1 |
| 22. 2. 2021 | 501.8 |
| 22. 2. 2020 | 500.1 |
| 22. 2. 2019 | 500.9 |