| Po rocích | ||||
| Rok | Nejnižší teplota (R) | Nejvyšší teplota (R) | ||
| 2026 | 12. 1. 08:16 | 469.4 | 13. 2. 13:22 | 512 |
| 2025 | 19. 2. 06:42 | 474.6 | 3. 7. 16:08 | 562.6 |
| 2024 | 10. 1. 06:33 | 470.8 | 14. 8. 16:04 | 559.4 |
| 2023 | 7. 2. 07:09 | 474.8 | 16. 7. 15:55 | 558.6 |
| 2022 | 18. 12. 22:37 | 475.5 | 23. 7. 14:41 | 560.3 |
| 2021 | 15. 2. 06:00 | 466.8 | 8. 7. 16:23 | 555 |
| 2020 | 7. 1. 06:04 | 478 | 10. 7. 17:26 | 551.6 |
| 2019 | 11. 12. 07:56 | 478.4 | 1. 7. 15:12 | 556.7 |
| Nejnižší teplota | |
| Den | Teplota (R) |
| 15. 2. 2021 06:00 | 466.8 |
| 468.6 | |
| 12. 1. 2026 08:16 | 469.4 |
| 12. 2. 2021 04:34 | 470 |
| 10. 1. 2024 06:33 | 470.8 |
| 471 | |
| 9. 1. 2024 23:33 | 471.7 |
| 11. 1. 2024 08:00 | 472.1 |
| 472.9 | |
| 9. 1. 2026 05:14 | 473.3 |
| 18. 1. 2021 00:00 | 473.4 |
| 11. 2. 2021 23:59 | 473.8 |
| 474 | |
| 19. 2. 2025 06:42 | 474.6 |
| 7. 2. 2023 07:09 | 474.8 |
| Nejnižší teplota - Průměr | |
| Den | Teplota (R) |
| 9. 1. 2024 | 475.7 |
| 12. 2. 2021 | 476.7 |
| 15. 2. 2021 | 477.4 |
| 10. 1. 2024 | 477.5 |
| 11. 2. 2021 | 478.8 |
| 479.2 | |
| 20. 2. 2025 | 479.3 |
| 8. 1. 2024 | 479.7 |
| 479.7 | |
| 12. 1. 2026 | 479.8 |
| 18. 1. 2021 | 479.9 |
| 11. 1. 2024 | 480.3 |
| 8. 1. 2026 | 480.3 |
| 9. 1. 2026 | 480.9 |
| 481.4 | |
| Nejvyšší teplota | |
| Den | Teplota (R) |
| 3. 7. 2025 16:08 | 562.6 |
| 560.3 | |
| 26. 6. 2025 16:22 | 559.5 |
| 21. 7. 2022 16:25 | 559.5 |
| 559.5 | |
| 14. 8. 2024 16:04 | 559.4 |
| 18. 8. 2022 16:10 | 559.2 |
| 10. 7. 2024 14:52 | 559 |
| 20. 7. 2022 16:10 | 559 |
| 22. 7. 2022 16:17 | 558.8 |
| 5. 8. 2022 16:14 | 558.8 |
| 558.6 | |
| 558.5 | |
| 21. 6. 2023 16:26 | 558.3 |
| 558.3 | |
| Nejvyšší teplota - Průměr | |
| Den | Teplota (R) |
| 10. 7. 2024 | 546.2 |
| 545.7 | |
| 22. 7. 2022 | 545.3 |
| 544.9 | |
| 15. 8. 2024 | 544 |
| 16. 7. 2024 | 543.9 |
| 11. 7. 2024 | 543.8 |
| 16. 8. 2024 | 543.5 |
| 18. 8. 2022 | 543.5 |
| 14. 8. 2024 | 543.4 |
| 22. 8. 2023 | 543.4 |
| 21. 7. 2022 | 543.3 |
| 15. 7. 2024 | 542.8 |
| 542.7 | |
| 542.6 | |