| Po rocích | ||||
| Rok | Najnižšia teplota (°C) | Najvyššia teplota (°C) | ||
| 2026 | 12. 1. 08:16 | -12.4 | 13. 2. 13:22 | 11.3 |
| 2025 | 19. 2. 06:42 | -9.5 | 3. 7. 16:08 | 39.4 |
| 2024 | 10. 1. 06:33 | -11.6 | 14. 8. 16:04 | 37.6 |
| 2023 | 7. 2. 07:09 | -9.4 | 16. 7. 15:55 | 37.2 |
| 2022 | 18. 12. 22:37 | -9 | 23. 7. 14:41 | 38.1 |
| 2021 | 15. 2. 06:00 | -13.8 | 8. 7. 16:23 | 35.2 |
| 2020 | 7. 1. 06:04 | -7.6 | 10. 7. 17:26 | 33.3 |
| 2019 | 11. 12. 07:56 | -7.4 | 1. 7. 15:12 | 36.1 |
| Najnižšia teplota | |
| Deň | Teplota (°C) |
| 15. 2. 2021 06:00 | -13.812 |
| -12.813 | |
| 12. 1. 2026 08:16 | -12.4 |
| 12. 2. 2021 04:34 | -12.063 |
| 10. 1. 2024 06:33 | -11.6 |
| -11.5 | |
| 9. 1. 2024 23:33 | -11.1 |
| 11. 1. 2024 08:00 | -10.9 |
| -10.438 | |
| 9. 1. 2026 05:14 | -10.2 |
| 18. 1. 2021 00:00 | -10.125 |
| 11. 2. 2021 23:59 | -9.938 |
| -9.8 | |
| 19. 2. 2025 06:42 | -9.5 |
| 7. 2. 2023 07:09 | -9.4 |
| Najnižšia teplota - Priemer | |
| Deň | Teplota (°C) |
| 9. 1. 2024 | -8.9 |
| 12. 2. 2021 | -8.3 |
| 15. 2. 2021 | -7.93 |
| 10. 1. 2024 | -7.88 |
| 11. 2. 2021 | -7.15 |
| -6.94 | |
| 20. 2. 2025 | -6.85 |
| 8. 1. 2024 | -6.65 |
| -6.64 | |
| 12. 1. 2026 | -6.59 |
| 18. 1. 2021 | -6.56 |
| 11. 1. 2024 | -6.34 |
| 8. 1. 2026 | -6.3 |
| 9. 1. 2026 | -5.99 |
| -5.72 | |
| Najvyššia teplota | |
| Deň | Teplota (°C) |
| 3. 7. 2025 16:08 | 39.4 |
| 38.1 | |
| 26. 6. 2025 16:22 | 37.7 |
| 21. 7. 2022 16:25 | 37.7 |
| 37.688 | |
| 14. 8. 2024 16:04 | 37.6 |
| 18. 8. 2022 16:10 | 37.5 |
| 10. 7. 2024 14:52 | 37.4 |
| 20. 7. 2022 16:10 | 37.4 |
| 22. 7. 2022 16:17 | 37.3 |
| 5. 8. 2022 16:14 | 37.3 |
| 37.2 | |
| 37.1 | |
| 21. 6. 2023 16:26 | 37 |
| 37 | |
| Najvyššia teplota - Priemer | |
| Deň | Teplota (°C) |
| 10. 7. 2024 | 30.27 |
| 30.02 | |
| 22. 7. 2022 | 29.78 |
| 29.55 | |
| 15. 8. 2024 | 29.05 |
| 16. 7. 2024 | 29.02 |
| 11. 7. 2024 | 28.98 |
| 16. 8. 2024 | 28.81 |
| 18. 8. 2022 | 28.78 |
| 14. 8. 2024 | 28.75 |
| 22. 8. 2023 | 28.74 |
| 21. 7. 2022 | 28.7 |
| 15. 7. 2024 | 28.43 |
| 28.35 | |
| 28.29 | |