| Po rocích | ||||
| Rok | Najnižšia teplota (K) | Najvyššia teplota (K) | ||
| 2026 | 12. 1. 08:16 | 260.8 | 13. 2. 13:22 | 284.5 |
| 2025 | 19. 2. 06:42 | 263.7 | 3. 7. 16:08 | 312.5 |
| 2024 | 10. 1. 06:33 | 261.5 | 14. 8. 16:04 | 310.8 |
| 2023 | 7. 2. 07:09 | 263.8 | 16. 7. 15:55 | 310.3 |
| 2022 | 18. 12. 22:37 | 264.2 | 23. 7. 14:41 | 311.3 |
| 2021 | 15. 2. 06:00 | 259.3 | 8. 7. 16:23 | 308.3 |
| 2020 | 7. 1. 06:04 | 265.5 | 10. 7. 17:26 | 306.5 |
| 2019 | 11. 12. 07:56 | 265.8 | 1. 7. 15:12 | 309.3 |
| Najnižšia teplota | |
| Deň | Teplota (K) |
| 15. 2. 2021 06:00 | 259.3 |
| 260.3 | |
| 12. 1. 2026 08:16 | 260.8 |
| 12. 2. 2021 04:34 | 261.1 |
| 10. 1. 2024 06:33 | 261.5 |
| 261.7 | |
| 9. 1. 2024 23:33 | 262 |
| 11. 1. 2024 08:00 | 262.3 |
| 262.7 | |
| 9. 1. 2026 05:14 | 263 |
| 18. 1. 2021 00:00 | 263 |
| 11. 2. 2021 23:59 | 263.2 |
| 263.3 | |
| 19. 2. 2025 06:42 | 263.7 |
| 7. 2. 2023 07:09 | 263.8 |
| Najnižšia teplota - Priemer | |
| Deň | Teplota (K) |
| 9. 1. 2024 | 264.3 |
| 12. 2. 2021 | 264.8 |
| 15. 2. 2021 | 265.2 |
| 10. 1. 2024 | 265.3 |
| 11. 2. 2021 | 266 |
| 266.2 | |
| 20. 2. 2025 | 266.3 |
| 8. 1. 2024 | 266.5 |
| 266.5 | |
| 12. 1. 2026 | 266.6 |
| 18. 1. 2021 | 266.6 |
| 11. 1. 2024 | 266.8 |
| 8. 1. 2026 | 266.8 |
| 9. 1. 2026 | 267.2 |
| 267.4 | |
| Najvyššia teplota | |
| Deň | Teplota (K) |
| 3. 7. 2025 16:08 | 312.5 |
| 311.3 | |
| 26. 6. 2025 16:22 | 310.8 |
| 21. 7. 2022 16:25 | 310.8 |
| 310.8 | |
| 14. 8. 2024 16:04 | 310.8 |
| 18. 8. 2022 16:10 | 310.7 |
| 10. 7. 2024 14:52 | 310.5 |
| 20. 7. 2022 16:10 | 310.5 |
| 22. 7. 2022 16:17 | 310.5 |
| 5. 8. 2022 16:14 | 310.5 |
| 310.3 | |
| 310.3 | |
| 21. 6. 2023 16:26 | 310.2 |
| 310.2 | |
| Najvyššia teplota - Priemer | |
| Deň | Teplota (K) |
| 10. 7. 2024 | 303.4 |
| 303.2 | |
| 22. 7. 2022 | 302.9 |
| 302.7 | |
| 15. 8. 2024 | 302.2 |
| 16. 7. 2024 | 302.2 |
| 11. 7. 2024 | 302.1 |
| 16. 8. 2024 | 302 |
| 18. 8. 2022 | 301.9 |
| 14. 8. 2024 | 301.9 |
| 22. 8. 2023 | 301.9 |
| 21. 7. 2022 | 301.8 |
| 15. 7. 2024 | 301.6 |
| 301.5 | |
| 301.4 | |